Clár Comhardaithe
Amhail an 31 Nollaig 2023
Nótaí | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
€’000 | €’000 | ||
Sócmhainní seasta | |||
Sócmhainní inláimhsithe | 741,419 | 694,719 | |
Réadmhaoin infheistíochta | 7,000 | 8,315 | |
Sócmhainní doláimhsithe | 435 | 329 | |
748,854 | 703,363 | ||
Sócmhainní reatha | |||
Talamh forbraíochta infhaighte | 1,246 | 1,246 | |
Fardail | 875 | 709 | |
Féichiúnaithe – Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin | 22,567 | 20,874 | |
Airgead sa bhanc agus ar láimh | 199,516 | 227,881 | |
Sócmhainn phinsin shochair shainithe (dlite tar éis níos mó ná bliain amháin) | 52,781 | 57,869 | |
276,985 | 308,579 | ||
Creidiúnaithe – Méideanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin | (22,275) | (24,057) | |
Glansócmhainní reatha | 254,710 | 284,522 | |
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha | 1,003,564 | 987,885 |
Creidiúnaithe – Méideanna dlite i ndiaidh aon bhliain amháin | (383,632) | (389,344) | |
Soláthairtí le haghaidh dliteanas | |||
Soláthairtí le haghaidh dliteanais Eile | (17,646) | (16,917) | |
Glansócmhainní | 602,286 | 581,624 | |
Caipiteal agus cúlchistí | |||
Scairchaipiteal tarraingthe anuas agus é léirithe mar chothromas | 14,464 | 14,464 | |
Cúlchiste um thiontú caipitil | 119 | 119 | |
Cuntas brabúis agus caillteanais | 586,985 | 566,323 | |
Ranníocaíocht chaipitiúil | 718 | 718 | |
Iomlán an chothromais | 602,286 | 581,624 |
D’údaraigh an Bord Stiúrthóirí na ráitis airgeadais ar leathanaigh 46 go 84 le heisiúint an 28 Márta 2024 agus síníodh iad thar a cheann.
Thar ceann an Bhoird
Jerry Grant | Barry O’Connell |
Cathaoirleach | Príomhfheidhmeannach |
28 Márta 2024