Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
10. Cánachas
(a) Speansas cánach curtha san áireamh i mBrabús agus Caillteanas
2023 | 2022 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Cáin reatha: | ||
Bunaithe ar bhrabúis ghníomhaíochta an Chalafoirt don bhliain: | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach 12.5% (2022:12.5%) | (2,998) | (4,254) |
Bunaithe ar ioncam éighníomhach | ||
Cáin Chorparáide ag ráta éifeachtach 25% (2022:25%) | (910) | (2,944) |
(3,908) | (7,198) | |
Coigeartuithe i leith tréimhsí roimhe sin | 52 | 169 |
Iomlán na cánach reatha | (3,856) | (7,029) |
Cáin iarchurtha: | ||
Difríochtaí uainiúcháin idir ranníocaíochtaí pinsin íoctha agus pinsin a ghearrtar | (304) | (3) |
Difríochtaí uainiúcháin ar Liúntais Chaipitiúla luathaithe | (1,365) | (143) |
Iomlán na cánach iarchurtha | (1,669) | (146) |
Muirear cánach iomlán | (5,525) | (7,175) |
(b) Costas cánach san áireamh in Ioncam Cuimsitheach Eile | ||
Cáin iarchurtha | ||
- Cáin iarchurtha bainteach le caillteanas/(gnóthachan) atomhais ar phinsin sochair sainithe | 940 | (648) |
Ioncam/(costas) iomlán cánach san áireamh in Ioncam Cuimsitheach Eile | 940 | (648) |
(c) Muirear cánach a chomhréiteach
Tá an muirear iomlán as Cáin Chorparáide le haghaidh na bliana airgeadais níos airde (2022: níos airde) ná an muirear cánach iomlán a thiocfadh as ráta caighdeánach Cháin Chorparáide na hÉireann a chur i bhfeidhm. Mínítear na difríochtaí thíos:
2023 | 2022 | |
---|---|---|
€’000 | €’000 | |
Brabús roimh Cháin | 35,019 | 48,512 |
Brabús roimh cháin arna iolrú ar an meánráta de | ||
Cáin Chorparáide na hÉireann don bhliain 12.5% (2022:12.5%) | (4,377) | (6,064) |
Éifeachtaí: | ||
Cáin iarchurtha neamhaitheanta | (3) | 955 |
Speansais nach bhfuil inasbhainte chun críocha cánach | (742) | (763) |
Ioncam éighníomhach dlite do cháin ag 25% |
(455) |
(1,472) |
Coigeartú i leith na bliana roimhe sin | 52 | 169 |
Muirear cánach iomlán don tréimhse | (5,525) | (7,175) |